Planos
Elige tu Escalera y Busca tu Vivienda
Piso | Número de Dormitorios |
Superficie Construida |
Superficie Útil Terrazas |
Precio | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 3 | 134,79 | 15,75 | Ver plano | Disponible | |
Bajo B | 1 | 54,36 | 0 | Ver plano | Disponible | |
1ºA | 3 | 117,36 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
1ºB | 3 | 118,45 | 11,90 | Ver plano | Disponible | |
1ºC | 3 | 107,69 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
1ºD | 3 | 104,20 | 6,68 | Ver plano | Disponible | |
2ºA | 3 | 117,36 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
2ºB | 3 | 118,45 | 11,90 | Ver plano | Disponible | |
2ºC | 3 | 107,69 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
2ºD | 3 | 104,20 | 6,68 | Ver plano | Disponible | |
3ºA | 3 | 117,36 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
3ºB | 3 | 118,45 | 11,90 | Ver plano | Disponible | |
3ºC | 3 | 107,69 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
3ºD | 3 | 104,20 | 6,68 | Ver plano | Disponible | |
4ºA | 3 | 117,36 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
4ºB | 3 | 118,45 | 11,90 | Ver plano | Disponible | |
4ºC | 3 | 107,69 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
4ºD | 3 | 104,20 | 6,68 | Ver plano | Disponible | |
5ºA | 3 | 117,36 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
5ºB | 3 | 118,45 | 11,90 | Ver plano | Disponible | |
5ºC | 3 | 107,69 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
5ºD | 3 | 104,20 | 6,68 | Ver plano | Disponible | |
Ático A | 2 | 78,11 | 30,40 | Ver plano | Disponible | |
Ático B | 2 | 92,85 | 88 | Ver plano | Disponible | |
Ático C | 2 | 86,51 | 27,87 | Ver plano | Disponible | |
Ático D | 1 | 53,20 | 6,66 | Ver plano | Disponible |
Piso | Número de Dormitorios |
Superficie Construida |
Superficie Útil Terrazas |
Precio | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 2 | 91,02 | 20,50 | Ver plano | Disponible | |
Bajo B | 3 | 122,73 | 35,11 | Ver plano | Disponible | |
1ºA | 3 | 112,12 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
1ºB | 3 | 112,62 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
2ºA | 3 | 112,12 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
2ºB | 3 | 112,62 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
3ºA | 3 | 112,12 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
3ºB | 3 | 112,62 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
4ºA | 3 | 112,12 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
4ºB | 3 | 112,62 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
5ºA | 3 | 112,12 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
5ºB | 3 | 112,62 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
Ático A | 3 | 92,61 | 24,15 | Ver plano | Disponible | |
Ático B | 3 | 93,01 | 24,15 | Ver plano | Disponible |
Piso | Número de Dormitorios |
Superficie Construida |
Superficie Útil Terrazas |
Precio | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 3 | 122,73 | 35,11 | Ver plano | Disponible | |
Bajo B | 2 | 91,02 | 20,50 | Ver plano | Disponible | |
1ºA | 3 | 112,62 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
1ºB | 3 | 112,12 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
2ºA | 3 | 112,62 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
2ºB | 3 | 112,12 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
3ºA | 3 | 112,62 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
3ºB | 3 | 112,12 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
4ºA | 3 | 112,62 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
4ºB | 3 | 112,12 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
5ºA | 3 | 112,62 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
5ºB | 3 | 112,12 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
Ático A | 3 | 93,01 | 24,15 | Ver plano | Disponible | |
Ático B | 3 | 92,61 | 24,15 | Ver plano | Disponible |
Piso | Número de Dormitorios |
Superficie Construida |
Superficie Útil Terrazas |
Precio | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 3 | 127,72 | 22,69 | Ver plano | Disponible | |
Bajo B | 2 | 85,91 | 0 | Ver plano | Disponible | |
Bajo C | 1 | 59,19 | 0 | Ver plano | Disponible | |
Bajo D | 1 | 57,05 | 0 | Ver plano | Disponible | |
1ºA | 3 | 124,59 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
1ºB | 3 | 106,83 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
1ºC | 3 | 117,36 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
2ºA | 3 | 124,59 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
2ºB | 3 | 106,83 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
2ºC | 3 | 117,36 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
3ºA | 3 | 124,59 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
3ºB | 3 | 106,83 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
3ºC | 3 | 117,36 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
4ºA | 3 | 124,59 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
4ºB | 3 | 106,83 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
4ºC | 3 | 117,36 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
5ºA | 3 | 124,59 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
5ºB | 3 | 106,83 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
5ºC | 3 | 117,36 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
Ático A | 2 | 87,18 | 20,62 | Ver plano | Disponible | |
Ático B | 1 | 56,98 | 65,50 | Ver plano | Disponible | |
Ático C | 3 | 94,74 | 42,21 | Ver plano | Disponible |
Piso | Número de Dormitorios |
Superficie Construida |
Superficie Útil Terrazas |
Precio | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajo 5 | 2 | 96,06 | 13 | Ver plano | Disponible | |
Bajo 5 | 3 | 115,30 | 25,89 | Ver plano | Disponible | |
15A | 3 | 112,12 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
15B | 3 | 112,62 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
25A | 3 | 112,12 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
25B | 3 | 112,62 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
35A | 3 | 112,12 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
35B | 3 | 112,62 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
45A | 3 | 112,12 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
45B | 3 | 112,62 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
55A | 3 | 112,12 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
55B | 3 | 112,62 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
65A | 3 | 96,07 | 34,73 | Ver plano | Disponible | |
65B | 2 | 80,29 | 22,80 | Ver plano | Disponible |
Piso | Número de Dormitorios |
Superficie Construida |
Superficie Útil Terrazas |
Precio | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 3 | 128,77 | 14,88 | Ver plano | Disponible | |
Bajo B | 3 | 111,64 | 0 | Ver plano | Disponible | |
Bajo C | 2 | 105,56 | 8,56 | Ver plano | Disponible | |
1ºA | 3 | 117,17 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
1ºB | 1 | 61,93 | 7,50 | Ver plano | Disponible | |
1ºC | 3 | 105,82 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
1ºD | 2 | 102,47 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
2ºA | 3 | 117,17 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
2ºB | 1 | 61,93 | 7,50 | Ver plano | Disponible | |
2ºC | 3 | 105,82 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
2ºD | 2 | 102,47 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
3ºA | 3 | 117,17 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
3ºB | 1 | 61,93 | 7,50 | Ver plano | Disponible | |
3ºC | 3 | 105,82 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
3ºD | 2 | 102,47 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
4ºA | 3 | 117,17 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
4ºB | 1 | 61,93 | 7,50 | Ver plano | Disponible | |
4ºC | 3 | 105,82 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
4ºD | 2 | 102,47 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
5ºA | 3 | 117,17 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
5ºB | 1 | 61,93 | 7,50 | Ver plano | Disponible | |
5ºC | 3 | 105,82 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
5ºD | 2 | 102,47 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
Ático A | 3 | 103,85 | 30,98 | Ver plano | Disponible | |
Ático B | 2 | 88,69 | 85,50 | Ver plano | Disponible | |
Ático C | 2 | 80,37 | 30 | Ver plano | Disponible |
Piso | Número de Dormitorios |
Superficie Construida |
Superficie Útil Terrazas |
Precio | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
7ºA | 2 | 96,06 | 16,40 | Ver plano | Disponible | |
7ºB | 3 | 115,30 | 28,17 | Ver plano | Disponible | |
7ºA | 3 | 112,12 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
7ºB | 3 | 112,62 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
7ºA | 3 | 112,12 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
7ºB | 3 | 112,62 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
7ºA | 3 | 12,12 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
7ºB | 3 | 12,62 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
7ºA | 3 | 112,12 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
7ºB | 3 | 112,62 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
7ºA | 3 | 112,12 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
7ºB | 3 | 112,62 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
7ºA | 2 | 80,29 | 22,80 | Ver plano | Disponible | |
7ºB | 3 | 96,07 | 34,73 | Ver plano | Disponible |
Piso | Número de Dormitorios |
Superficie Construida |
Superficie Útil Terrazas |
Precio | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 3 | 117,10 | 28,17 | Ver plano | Disponible | |
Bajo B | 2 | 96,06 | 16,40 | Ver plano | Disponible | |
1ºA | 3 | 114,45 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
1ºB | 3 | 112,12 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
2ºA | 3 | 114,45 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
2ºB | 3 | 112,12 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
3ºA | 3 | 114,45 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
3ºB | 3 | 112,12 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
4ºA | 3 | 114,45 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
4ºB | 3 | 112,12 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
5ºA | 3 | 114,45 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
5ºB | 3 | 112,12 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
Ático A | 3 | 97,52 | 32 | Ver plano | Disponible | |
Ático B | 2 | 80,29 | 22,80 | Ver plano | Disponible |
Reserva de 5.000 €
En concepto de reserva de vivienda.
A la obtención de Licencia de Obra
Se firma el contrato de compraventa, aportando el 10% del precio de la vivienda + IVA de esa aportación, incluyendo también el IVA de la cantidad aportada en concepto de reserva.
A los 12 meses de la obtención de licencia de obra
El 5% del precio de la vivienda + IVA de esa aportación.
A los 18 meses de la obtención de licencia de obra
El 5% del precio de la vivienda + IVA de esa aportación.