Planos
Piso | Número de Dormitorios |
Superficie Construida |
Superficie Útil Terrazas |
* Precio | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1ºA | 3 | 118,62 | 6,80 | 185.000 | Ver plano | Reservada |
1ºB | 3 | 119,71 | 11,90 | Ver plano | Reservada | |
1ºC | 3 | 108,84 | 6,80 | 179.000 | Ver plano | Reservada |
1ºD | 3 | 105,31 | 6,68 | Ver plano | Reservada | |
2ºA | 3 | 118,62 | 6,80 | 181.500 | Ver plano | Reservada |
2ºB | 3 | 119,71 | 11,90 | Ver plano | Reservada | |
2ºC | 3 | 108,84 | 6,80 | 181.500 | Ver plano | Reservada |
2ºD | 3 | 105,31 | 6,68 | Ver plano | Reservada | |
3ºA | 3 | 118,62 | 6,80 | Ver plano | Reservada | |
3ºB | 3 | 119,71 | 11,90 | Ver plano | Reservada | |
3ºC | 3 | 108,84 | 6,80 | Ver plano | Reservada | |
3ºD | 3 | 105,31 | 6,68 | Ver plano | Reservada | |
4ºA | 3 | 118,62 | 6,80 | Ver plano | Reservada | |
4ºB | 3 | 119,71 | 11,90 | Ver plano | Reservada | |
4ºC | 3 | 108,84 | 6,80 | Ver plano | Reservada | |
4ºD | 3 | 105,31 | 6,68 | Ver plano | Reservada | |
5ºA | 3 | 118,62 | 6,80 | 230.000 | Ver plano | Reservada |
5ºB | 3 | 119,71 | 11,90 | Ver plano | Reservada | |
5ºC | 3 | 108,84 | 6,80 | Ver plano | Reservada | |
5ºD | 3 | 105,31 | 6,68 | Ver plano | Reservada | |
Ático A | 2 | 78,95 | 30,40 | 270.000 | Ver plano | Disponible |
Ático B | 2 | 93,84 | 88 | 295.000 | Ver plano | Reservada |
Ático C | 2 | 87,43 | 27,87 | 285.000 | Ver plano | Disponible |
Ático D | 1 | 53,77 | 6,66 | 160.000 | Ver plano | Reservada |
* A estos precios hay que aplicarles el IVA correspondiente, actualmente el 10%.
Piso | Número de Dormitorios |
Superficie Construida |
Superficie Útil Terrazas |
* Precio | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 3 | 127,82 | 19,00 | 240.000 | Ver plano | Reservada |
Bajo B | 3 | 124,05 | 33,20 | 240.000 | Ver plano | Reservada |
1ºA | 3 | 113,32 | 6,80 | 189.000 | Ver plano | Reservada |
1ºB | 3 | 113,83 | 6,80 | Ver plano | Reservada | |
2ºA | 3 | 113,32 | 6,80 | Ver plano | Reservada | |
2ºB | 3 | 113,83 | 6,80 | Ver plano | Reservada | |
3ºA | 3 | 113,32 | 6,80 | Ver plano | Reservada | |
3ºB | 3 | 113,83 | 6,80 | Ver plano | Reservada | |
4ºA | 3 | 113,32 | 6,80 | Ver plano | Reservada | |
4ºB | 3 | 113,83 | 6,80 | Ver plano | Reservada | |
5ºA | 3 | 113,32 | 6,80 | 205.000 | Ver plano | Reservada |
5ºB | 3 | 113,83 | 6,80 | Ver plano | Reservada | |
Ático A | 3 | 93,60 | 24,15 | 295.000 | Ver plano | Disponible |
Ático B | 3 | 94,01 | 24,15 | Ver plano | Reservada |
* A estos precios hay que aplicarles el IVA correspondiente, actualmente el 10%.
Piso | Número de Dormitorios |
Superficie Construida |
Superficie Útil Terrazas |
* Precio | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 3 | 124,05 | 32,70 | 240.000 | Ver plano | Reservada |
Bajo B | 2 | 92,00 | 18,00 | 210.000 | Ver plano | Reservada |
1ºA | 1 | 53,04 | 0 | 125.000 | Ver plano | Reservada |
1ºB | 1 | 55,54 | 6,20 | Ver plano | Reservada | |
1ºC | 2 | 65,53 | 6,20 | 160.000 | Ver plano | Reservada |
1ºD | 1 | 53,04 | 0 | 125.000 | Ver plano | Reservada |
2ºA | 1 | 53,04 | 0 | Ver plano | Reservada | |
2ºB | 1 | 55,54 | 6,20 | 152.500 | Ver plano | Reservada |
2ºC | 2 | 65,53 | 6,20 | Ver plano | Reservada | |
2ºD | 1 | 53,04 | 0 | Ver plano | Reservada | |
3ºA | 1 | 53,04 | 0 | 131.000 | Ver plano | Reservada |
3ºB | 1 | 55,54 | 6,20 | Ver plano | Reservada | |
3ºC | 2 | 65,53 | 6,20 | 170.000 | Ver plano | Reservada |
3ºD | 1 | 53,04 | 0 | 131.000 | Ver plano | Reservada |
4ºA | 1 | 53,04 | 0 | 135.500 | Ver plano | Reservada |
4ºB | 1 | 55,54 | 6,20 | 157.500 | Ver plano | Reservada |
4ºC | 2 | 65,53 | 6,20 | 170.500 | Ver plano | Reservada |
4ºD | 1 | 53,04 | 0 | 138.000 | Ver plano | Reservada |
5ºA | 1 | 53,04 | 0 | 143.500 | Ver plano | Reservada |
5ºB | 1 | 55,54 | 6,20 | 162.500 | Ver plano | Reservada |
5ºC | 2 | 65,53 | 6,20 | 176.000 | Ver plano | Reservada |
5ºD | 1 | 53,04 | 0 | 143.500 | Ver plano | Reservada |
Ático A | 3 | 94,01 | 24,15 | 295.000 | Ver plano | Disponible |
Ático B | 3 | 93,60 | 24,15 | Ver plano | Reservada |
* A estos precios hay que aplicarles el IVA correspondiente, actualmente el 10%.
Piso | Número de Dormitorios |
Superficie Construida |
Superficie Útil Terrazas |
* Precio | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 3 | 129,09 | 21,60 | Reservada | ||
Bajo B | 2 | 86,83 | 0 | 160.000 | Ver plano | Reservada |
Bajo C | 1 | 59,83 | 0 | 125.000 | Ver plano | Reservada |
Bajo D | 1 | 57,66 | 0 | Ver plano | Reservada | |
1ºA | 3 | 125,93 | 6,80 | 227.500 | Ver plano | Reservada |
1ºB | 3 | 107,97 | 6,80 | 198.000 | Ver plano | Reservada |
1ºC | 3 | 118,62 | 6,80 | Ver plano | Reservada | |
2ºA | 3 | 125,93 | 6,80 | 227.500 | Ver plano | Reservada |
2ºB | 3 | 107,97 | 6,80 | 191.500 | Ver plano | Reservada |
2ºC | 3 | 118,62 | 6,80 | Ver plano | Reservada | |
3ºA | 3 | 125,93 | 6,80 | 233.500 | Ver plano | Reservada |
3ºB | 3 | 107,97 | 6,80 | 195.000 | Ver plano | Reservada |
3ºC | 3 | 118,62 | 6,80 | 185.000 | Ver plano | Reservada |
4ºA | 3 | 125,93 | 6,80 | 235.500 | Ver plano | Reservada |
4ºB | 3 | 107,97 | 6,80 | Ver plano | Reservada | |
4ºC | 3 | 118,62 | 6,80 | Ver plano | Reservada | |
5ºA | 3 | 125,93 | 6,80 | Ver plano | Reservada | |
5ºB | 3 | 107,97 | 6,80 | 205.000 | Ver plano | Reservada |
5ºC | 3 | 118,62 | 6,80 | Ver plano | Reservada | |
Ático A | 2 | 88,11 | 20,62 | 280.000 | Ver plano | Disponible |
Ático B | 1 | 57,59 | 65,50 | 220.000 | Ver plano | Disponible |
Ático C | 3 | 95,75 | 41,15 | 295.000 | Ver plano | Reservada |
* A estos precios hay que aplicarles el IVA correspondiente, actualmente el 10%.
Piso | Número de Dormitorios |
Superficie Construida |
Superficie Útil Terrazas |
* Precio | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajo 5 | 2 | 96,06 | 13 | Ver plano | Disponible | |
Bajo 5 | 3 | 115,30 | 25,89 | Ver plano | Disponible | |
15A | 3 | 112,12 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
15B | 3 | 112,62 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
25A | 3 | 112,12 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
25B | 3 | 112,62 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
35A | 3 | 112,12 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
35B | 3 | 112,62 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
45A | 3 | 112,12 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
45B | 3 | 112,62 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
55A | 3 | 112,12 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
55B | 3 | 112,62 | 6,80 | Ver plano | Disponible | |
65A | 3 | 96,07 | 34,73 | Ver plano | Disponible | |
65B | 2 | 80,29 | 22,80 | Ver plano | Disponible |
* A estos precios hay que aplicarles el IVA correspondiente, actualmente el 10%.
Piso | Número de Dormitorios |
Superficie Construida |
Superficie Útil Terrazas |
* Precio | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 3 | 130,15 | 12,50 | 240.000 | Ver plano | Reservada |
Bajo B | 1 | 65,49 | 0 | Ver plano | Reservada | |
Bajo C | 1 | 71,34 | 0 | 140.000 | Ver plano | Reservada |
Bajo D | 1 | 78,16 | 8,56 | Reservada | ||
1ºA | 3 | 118,43 | 6,80 | Ver plano | Reservada | |
1ºB | 1 | 62,60 | 7,50 | Ver plano | Reservada | |
1ºC | 3 | 106,95 | 6,80 | 230.000 | Ver plano | Reservada |
1ºD | 2 | 102,94 | 6,80 | 189.000 | Ver plano | Reservada |
2ºA | 3 | 118,43 | 6,80 | 240.000 | Ver plano | Reservada |
2ºB | 1 | 62,60 | 7,50 | Ver plano | Reservada | |
2ºC | 3 | 106,95 | 6,80 | 222.500 | Ver plano | Reservada |
2ºD | 2 | 102,94 | 6,80 | 191.500 | Ver plano | Reservada |
3ºA | 3 | 118,43 | 6,80 | 230.000 | Ver plano | Reservada |
3ºB | 1 | 62,60 | 7,50 | 151.000 | Ver plano | Reservada |
3ºC | 3 | 106,95 | 6,80 | 246.000 | Ver plano | Disponible |
3ºD | 2 | 102,94 | 6,80 | 230.000 | Ver plano | Reservada |
4ºA | 3 | 118,43 | 6,80 | Ver plano | Reservada | |
4ºB | 1 | 62,60 | 7,50 | Reservada | ||
4ºC | 3 | 106,95 | 6,80 | Ver plano | Reservada | |
4ºD | 2 | 102,94 | 6,80 | 199.500 | Ver plano | Reservada |
5ºA | 3 | 118,43 | 6,80 | Ver plano | Reservada | |
5ºB | 1 | 62,60 | 7,50 | Reservada | ||
5ºC | 3 | 106,95 | 6,80 | Ver plano | Reservada | |
5ºD | 2 | 102,94 | 6,80 | 205.000 | Ver plano | Reservada |
Ático A | 3 | 104,96 | 30,98 | Ver plano | Reservada | |
Ático B | 2 | 89,10 | 85,50 | Ver plano | Reservada | |
Ático C | 2 | 80,82 | 30 | 280.000 | Ver plano | Reservada |
* A estos precios hay que aplicarles el IVA correspondiente, actualmente el 10%.
Piso | Número de Dormitorios |
Superficie Construida |
Superficie Útil Terrazas |
* Precio | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 2 | 97,09 | 15,10 | 220.000 | Ver plano | Disponible |
Bajo B | 3 | 116,53 | 26,50 | 250.000 | Ver plano | Reservada |
1 A | 3 | 113,32 | 6,80 | 230.000 | Ver plano | Reservada |
1ºB | 3 | 113,83 | 6,80 | 230.000 | Ver plano | Disponible |
2ºA | 3 | 113,32 | 6,80 | 236.000 | Ver plano | Reservada |
2ºB | 3 | 113,83 | 6,80 | 236.000 | Ver plano | Reservada |
3ºA | 3 | 113,32 | 6,80 | 233.500 | Ver plano | Reservada |
3ºB | 3 | 113,83 | 6,80 | 233.500 | Ver plano | Reservada |
4ºA | 3 | 113,32 | 6,80 | 238.000 | Ver plano | Reservada |
4ºB | 3 | 113,83 | 6,80 | 238.000 | Ver plano | Reservada |
5ºA | 3 | 113,32 | 6,80 | 243.500 | Ver plano | Reservada |
5ºB | 3 | 113,83 | 6,80 | 243.500 | Ver plano | Reservada |
Ático A | 2 | 81,15 | 22,80 | 300.000 | Ver plano | Disponible |
Ático B | 2 | 97,10 | 34,73 | Ver plano | reservada |
* A estos precios hay que aplicarles el IVA correspondiente, actualmente el 10%.
Piso | Número de Dormitorios |
Superficie Construida |
Superficie Útil Terrazas |
* Precio | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 3 | 118,35 | 28,17 | Reservada | ||
Bajo B | 2 | 97,09 | 15,10 | 220.000 | Ver plano | Disponible |
1ºA | 3 | 115,68 | 6,80 | 230.000 | Ver plano | Disponible |
1ºB | 3 | 113,32 | 6,80 | 230.000 | Ver plano | Disponible |
2ºA | 3 | 115,68 | 6,80 | 227.500 | Ver plano | Reservada |
2ºB | 3 | 113,32 | 6,80 | 222.000 | Ver plano | Reservada |
3ºA | 3 | 115,68 | 6,80 | 219.500 | Ver plano | Reservada |
3ºB | 3 | 113,32 | 6,80 | 224.500 | Ver plano | Reservada |
4ºA | 3 | 115,68 | 6,80 | 238.000 | Ver plano | Reservada |
4ºB | 3 | 113,32 | 6,80 | 238.000 | Ver plano | Reservada |
5ºA | 3 | 115,68 | 6,80 | 226.000 | Ver plano | Reservada |
5ºB | 3 | 113,32 | 6,80 | 241.000 | Ver plano | Reservada |
Ático A | 3 | 98,56 | 32 | Ver plano | Reservada | |
Ático B | 2 | 81,15 | 22,80 | 280.000 | Ver plano | Disponible |
* A estos precios hay que aplicarles el IVA correspondiente, actualmente el 10%.
Reserva de 5.000 €
En concepto de reserva de vivienda.
A la obtención de Licencia de Obra
Se firma el contrato de compraventa, aportando el 10% del precio de la vivienda + IVA de esa aportación, incluyendo también el IVA de la cantidad aportada en concepto de reserva.
A los 12 meses de la obtención de licencia de obra
El 5% del precio de la vivienda + IVA de esa aportación.
A los 18 meses de la obtención de licencia de obra
El 5% del precio de la vivienda + IVA de esa aportación.